Huy Hoàng là một trong những hãng phụ kiện cửa có tiếng và lâu đời tại Việt Nam với thương hiệu khóa con voi hay Khóa Huy Hoàng. Ngoài những sản phẩm phụ kiện cho cửa gỗ, thì những năm gần đây Huy Hoàng cũng cho ra đồi dòng sản phẩm phụ kiện cho cửa nhôm kính. Đặc biệt là phụ kiện cho cửa nhôm Xingfa và cửa nhôm hệ vát cạnh. Vậy phụ kiện nhôm kính Huy Hoàng có chất lượng như thế nào, và có giá bao nhiêu? Để bạn nắm rõ hơn, sau đây chúng tôi sẽ tư vấn và gửi đến bạn báo giá phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng mới nhất.
Phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng được sản xuất ở đâu?
Phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng là sản phẩm được sản xuất bởi CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG tại nhà máy: Lô 38D – Nhà máy2: Lô 49D KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Được thành lập vào năm 1979, đến nay cũng đã hơn 40 năm chuyên về các sản phẩm phụ kiện cho ngành cửa gỗ. Đối với phụ kiện cho cửa nhôm kính được Huy Hoàng cho ra đời năm 2017.
Hiện tại, phụ kiện cửa nhôm kính Huy Hoàng được phân phối tới người tiêu dùng thông qua công ty sản xuất cửa và đại lý phân phối sỉ lẻ.
Chất lượng phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng
Đối với sản phẩm phụ kiện cho cửa gỗ, Huy Hoàng là một trong những hãng đứng đầu và nổi tiếng về chất lượng tại thị trường Việt Nam. Và sản phẩm phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng cũng không ngoại lệ. Ra đời năm 2017 nhưng phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng cũng đã nằm trong TOP 3 phụ kiện cửa nhôm được dùng nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số chia sẻ từ khách hàng cũng như một số đại lý về sản phẩm sản phụ kiện Huy Hoàng cho cửa nhôm.
Anh Thế Anh – Đơn vị sản xuất cửa nhôm kính có thâm niên 8 năm tại Hồ Chí Minh cho biết: “Phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng có chất lượng khá tốt ngang với các sản phẩm như Kinlong, Draho… thậm chí một số loại còn chất lượng hơn. Trước đây tôi chỉ sử dụng phụ kiện Kinlong chính hãng và một số hãng cao cấp khác, nhưng từ khi có Huy Hoàng tôi luôn tư vấn khách hàng sử dụng hãng này. Bởi vì giá thành khá rẻ mà còn chất lượng, và độ bền khá cao.”
Anh Phương – nhà phân phối phụ kiện cửa nhôm tại Hà Nội cho hay: “Tôi đánh giá rất cao về chất lượng các sản phẩm phụ kiện cửa nhôm do Huy Hoàng sản xuất. Tuy là hãng ra đời sau nhưng từ thiết kế, hay chất liệu rất phù hợp cho thị trường Việt Nam. Những sản phẩm nổi bật của Huy Hoàng đó chính là khóa và bản lề, chất lượng vượt trội hơn cả những hãng nhập khẩu đi trước như Kinlong”
Anh Minh – một cửa hàng chuyên cung cấp khóa và phụ kiện cửa tại Đà Nẵng nói rằng: “Trước đây tôi hay phân phối phụ kiện Kinlong cho cửa nhôm kính. Từ khi Huy Hoàng cho ra phụ kiện cửa nhôm thì tôi cũng chuyển đổi sang hãng trong nước để đảm bảo nguồn hàng, và tránh hàng giả. Về chất lượng thì tôi cho phụ kiện Huy Hoàng 8 điểm, còn điểm cao hơn là chỉ có ở sản phẩm cao cấp.”
Với 5 năm có mặt trên thị trường thì phụ kiện Huy Hoàng cũng đã đủ thời gian chứng minh thực tế là sản phẩm có tốt hay không. Nếu là một sản phẩm không có chất lượng tốt thì sẽ không thể lọt vào Top những phụ kiện cửa nhôm được sử dụng nhiều nhất được. Theo một số chuyên gia trong nghành, những năm tới đây phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng có thể chiếm lĩnh và nằm trong Top đầu sản phẩm được lựa chọn sử dụng nhiều nhất. Như vậy bạn có thể yên tâm sử dụng phụ kiện Huy Hoàng bởi chất lượng đã có thời gian kiểm chứng, được nhiều đơn vị đánh giá tốt và đặc biệt là không lo mua phải hàng giả.
Báo giá phụ kiện cửa nhôm kính Huy Hoàng
Phụ kiện cửa nhôm kính Huy Hoàng là một trong những hãng có giá thành rẻ và có nhiều tùy chọn cho phân phúc nhất hiện nay. Sau đây là bảng báo giá phụ kiện cho cửa nhôm Xingfa và cửa nhôm hệ 55 vát cạnh của hãng Huy Hoàng.
- Xem thêm giá và thông tin 1 hãng phụ kiện cao cấp hơn Huy Hoàng: Phụ kiện Bogo
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đvt | Qui cách đóng thùng | Đơn giá (bộ) |
I. | NHÓM KHÓA TAY NẮM ĐIỆN TỬ | ||||
1 | Khóa tay nắm điện tử 12 | TNHD12 | Bộ | 4,520,000 | |
II. | NHÓM KHÓA TAY NẮM AP ĐỒNG THAU | ||||
A. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA ĐI | ||||
1 | Khóa tay nắm đa điểm cửa đi HC 66 | TNAPDDHC66 | Bộ | 12 | 1,839,000 |
2 | Khóa tay nắm đa điểm cửa đi HC 68 | TNAPDDHC68 | Bộ | 12 | 1,839,000 |
3 | Khóa tay nắm đơn điểm cửa đi HC 66 | TNAPHC66 | Bộ | 12 | 1,813,000 |
4 | Khóa tay nắm đơn điểm cửa đi HC 68 | TNAPHC68 | Bộ | 12 | 1,813,000 |
B. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA SỔ | ||||
1 | Tay nắm đa điểm cửa sổ HC 66 | TNAPCSDDHC66 | Bộ | 30 | 711,000 |
2 | Tay nắm đa điểm cửa sổ HC 68 | TNAPCSDDHC68 | Bộ | 30 | 711,000 |
III. | NHÓM KHÓA TAY NẮM AP HỢP KIM KẼM | ||||
A. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA ĐI | ||||
1 | Tay nắm đa điểm APEX66 Mạ trắng bóng | TNAPEX66-PCD | Bộ | 24 | 687,000 |
2 | Tay nắm đa điểm APEX66 Mạ đồng đen American | TNAPEX66-ABC | Bộ | 24 | 711,000 |
3 | Tay nắm đa điểm APEX68 Mạ trắng bóng | TNAPEX68-PCD | Bộ | 24 | 687,000 |
4 | Tay nắm đa điểm APEX68 Mạ đồng đen American | TNAPEX68-ABC | Bộ | 24 | 711,000 |
5 | Tay nắm đơn điểm APEX66 Mạ trắng bóng | TNAPEX66-PCD | Bộ | 24 | 661,000 |
6 | Tay nắm đơn điểm APEX66 Mạ đồng đen American | TNAPEX66-ABC | Bộ | 24 | 685,000 |
7 | Tay nắm đơn điểm APEX68 Mạ trắng bóng | TNAPEX68-PCD | Bộ | 24 | 661,000 |
8 | Tay nắm đơn điểm APEX68 Mạ đồng đen American | TNAPEX68-ABC | Bộ | 24 | 685,000 |
B. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA SỔ | ||||
1 | Tay nắm đa điểm cửa sổ APEX66 Mạ trắng bóng | TNAPCSDDEX66-PCD | Bộ | 30 | 185,000 |
2 | Tay nắm đa điểm cửa sổ APEX66 Mạ đồng đen American | TNAPCSDDEX66-ABC | Bộ | 30 | 195,000 |
3 | Tay nắm đa điểm cửa sổ APEX68 Mạ trắng bóng | TNAPCSDDEX68-PCD | Bộ | 30 | 185,000 |
4 | Tay nắm đa điểm cửa sổ APEX68 Mạ đồng đen American | TNAPCSDDEX68-ABC | Bộ | 30 | 195,000 |
IV. | NHÓM KHÓA TAY NẮM AP HỢP KIM NHÔM | ||||
A. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA ĐI | ||||
1 | Tay nắm đa điểm AP 82 Titan bạc | TNAPDD82-BTT | Bộ | 24 | 487,000 |
2 | Tay nắm đa điểm AP 82 Sơn đen | TNAPDD82-SDE | Bộ | 24 | 472,000 |
3 | Tay nắm đa điểm AP 82 Sơn trắng | TNAPDD82-STR | Bộ | 24 | 472,000 |
4 | Tay nắm đa điểm AP 80 Titan bạc | TNAPDD80-BTT | Bộ | 24 | 500,000 |
5 | Tay nắm đa điểm AP 80 Sơn đen | TNAPDD80-SDE | Bộ | 24 | 485,000 |
6 | Tay nắm đa điểm AP 80 Sơn trắng | TNAPDD80-STR | Bộ | 24 | 485,000 |
7 | Tay nắm đơn điểm AP 82 Titan bạc | TNAP82-BTT | Bộ | 24 | 461,000 |
8 | Tay nắm đơn điểm AP 82 Sơn đen | TNAP82-SDE | Bộ | 24 | 446,000 |
9 | Tay nắm đơn điểm AP 82 Sơn trắng | TNAP82-STR | Bộ | 24 | 446,000 |
10 | Tay nắm đơn điểm AP 80 Titan bạc | TNAP80-BTT | Bộ | 24 | 474,000 |
11 | Tay nắm đơn điểm AP 80 Sơn đen | TNAP80-SDE | Bộ | 24 | 459,000 |
12 | Tay nắm đơn điểm AP 80 Sơn trắng | TNAP80-STR | Bộ | 24 | 459,000 |
13 | Tay nắm EX 70-44 10 Trắng bạc | TNAPEX704410-MTB | Bộ | 12 | 711,000 |
14 | Tay nắm EX 70-44 10 Titan bạc | TNAPEX704410-BTT | Bộ | 12 | 579,000 |
15 | Tay nắm EX 70-44 10 Sơn trắng | TNAPEX704410-STR | Bộ | 12 | 561,000 |
16 | Tay nắm EX 70-44 10 Sơn đen | TNAPEX704410-SDE | Bộ | 12 | 561,000 |
17 | Tay nắm EX 70-44 60A Mạ Titan | TNEX704460-AMTT | Bộ | 12 | 700,000 |
18 | Tay nắm EX 70-44 60A | TNAPEX704460-A | Bộ | 12 | 665,000 |
19 | Tay nắm EX 70-44 60P | TNAPEX704460-P | Bộ | 12 | 693,000 |
20 | Tay nắm AP 70-44-51 Titan bạc | TNAP704451-BTT | Bộ | 12 | 474,000 |
21 | Tay nắm AP 70-44-51 Sơn đen | TNAP704451-SDE | Bộ | 12 | 458,000 |
22 | Tay nắm AP 70-44-51 Sơn trắng | TNAP704451-STR | Bộ | 12 | 458,000 |
B. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA SỔ | ||||
1 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 82 Titan bạc | TNAPCSDD82-BTT | Bộ | 30 | 60,100 |
2 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 82 Sơn đen | TNAPCSDD82-SDE | Bộ | 30 | 55,100 |
3 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 82 Sơn trắng | TNAPCSDD82-STR | Bộ | 30 | 55,100 |
4 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 80 Titan bạc | TNAPCSDD80-BTT | Bộ | 30 | 60,100 |
5 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 80 Sơn đen | TNAPCSDD80-SDE | Bộ | 30 | 55,100 |
6 | Tay nắm đa điểm cửa sổ AP 80 Sơn trắng | TNAPCSDD80-STR | Bộ | 30 | 55,100 |
7 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ Xingfa Titan bạc | TNAPCS01-XFBTT | Bộ | 30 | 51,200 |
8 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ Xingfa Sơn đen | TNAPCS01-XFSDE | Bộ | 30 | 49,000 |
9 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ Xingfa Sơn trắng | TNAPCS01-XFSTR | Bộ | 30 | 49,000 |
10 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ 55 Titan bạc | TNAPCS01-55BTT | Bộ | 30 | 41,000 |
11 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ 55 Sơn đen | TNAPCS01-55SDE | Bộ | 30 | 37,700 |
12 | Tay nắm cửa sổ AP01 hệ 55 Sơn trắng | TNAPCS01-55STR | Bộ | 30 | 37,700 |
13 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ Xingfa Titan bạc | TNAPCS02-XFBTT | Bộ | 30 | 51,200 |
14 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ Xingfa Sơn đen | TNAPCS02-XFSDE | Bộ | 30 | 49,000 |
15 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ Xingfa Sơn trắng | TNAPCS02-XFSTR | Bộ | 30 | 49,000 |
16 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ 55 Titan bạc | TNAPCS02-55BTT | Bộ | 30 | 41,000 |
17 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ 55 Sơn đen | TNAPCS02-55SDE | Bộ | 30 | 37,700 |
18 | Tay nắm cửa sổ AP02 hệ 55 Sơn trắng | TNAPCS02-55STR | Bộ | 30 | 37,700 |
• Sản phẩm khóa tay nắm cho cửa đi sử dụng kèm ổ xoay: Đơn giá thêm 1,000 đồng/bộ | |||||
V. | NHÓM KHÓA TAY NẮM CỬA TRƯỢT | ||||
1 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ 55 Titan bạc | TNAPCT01-55BTT | Bộ | 50 | 62,100 |
2 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ 55 Sơn đen | TNAPCT01-55SDE | Bộ | 50 | 56,300 |
3 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ 55 Sơn trắng | TNAPCT01-55STR | Bộ | 50 | 56,300 |
4 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ 55 Titan bạc | TNAPCT01A-55BTT | Bộ | 50 | 62,100 |
5 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ 55 Sơn đen | TNAPCT01A-55SDE | Bộ | 50 | 56,300 |
6 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ 55 Sơn trắng | TNAPCT01A-55STR | Bộ | 50 | 56,300 |
7 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ Xingfa Titan bạc | TNAPCT01-XFBTT | Bộ | 50 | 65,300 |
8 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ Xingfa Sơn đen | TNAPCT01-XFSDE | Bộ | 50 | 59,100 |
9 | Tay nắm cửa trượt AP 01 hệ Xingfa Sơn trắng | TNAPCT01-XFSTR | Bộ | 50 | 59,100 |
10 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ Xingfa Titan bạc | TNAPCT01A-XFBTT | Bộ | 50 | 65,300 |
11 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ Xingfa Sơn đen | TNAPCT01A-XFSDE | Bộ | 50 | 59,100 |
12 | Tay nắm cửa trượt AP 01A hệ Xingfa Sơn trắng | TNAPCT01A-XFSTR | Bộ | 50 | 59,100 |
13 | Tay nắm cửa trượt AP 02 Sơn đen | TNAPCT02-SDE | Bộ | 15 | 914,000 |
14 | Tay nắm cửa trượt AP 02 Sơn trắng | TNAPCT02-STR | Bộ | 15 | 914,000 |
15 | Khóa sò AP 01 hệ 55 Sơn đen | KSAP01-55SDE | Bộ | 50 | 36,500 |
16 | Khóa sò AP 01 hệ 55 Sơn trắng | KSAP01-55STR | Bộ | 50 | 36,500 |
17 | Khóa sò AP 01 hệ Xingfa Sơn đen | KSAP01-XFSDE | Bộ | 50 | 36,500 |
18 | Khóa sò AP 01 hệ Xingfa Sơn trắng | KSAP01-XFSTR | Bộ | 50 | 36,500 |
VI. | NHÓM PHỤ KIỆN | ||||
1 | Đầu chia thanh truyền động | DCCD | Chiếc | 150 | 14,200 |
2 | Đầu khóa biên cho cửa 1 cánh | DKBD | Bộ | 150 | 22,100 |
3 | Đầu khóa biên cho cửa 2 cánh | DKBK | Bộ | 150 | 21,000 |
4 | Vấu hãm cửa 1 cánh | VHD | Bộ | 150 | 7,900 |
5 | Vấu hãm cửa 2 cánh | VHK | Bộ | 150 | 13,200 |
6 | Đệm chống xệ | DCX | Bộ | 150 | 2,700 |
7 | Thanh truyền động 300mm | TTD300 | Thanh | 180 | 16,500 |
8 | Thanh truyền động 400mm | TTD400 | Thanh | 180 | 22,000 |
9 | Thanh truyền động 500mm | TTD500 | Thanh | 180 | 27,500 |
10 | Thanh truyền động có vấu 400mm | TTD400Đ/K | Thanh | 80 | 36,200 |
11 | Thanh truyền động có vấu 600mm | TTD600Đ/K | Thanh | 80 | 42,000 |
12 | Thanh truyền động có vấu 800mm | TTD800Đ/K | Thanh | 80 | 47,800 |
13 | Thanh truyền động có vấu 1000mm | TTD1000Đ/K | Thanh | 80 | 53,600 |
14 | Bánh xe đơn cửa trượt Xingfa | BXDXF | 50 | 26,000 | |
15 | Bánh xe kép cửa trượt Xingfa | BXKXF | 50 | 43,000 | |
VII. | NHÓM KHÓA B52 | ||||
1 | Khóa B52 sơn tím | B52-STI | Bộ | 30 | 164,900 |
2 | Khóa B52 sơn trắng | B52-STR | Bộ | 30 | 164,900 |
3 | Khóa B52 điện zi vàng | B52-ZVA | Bộ | 30 | 164,900 |
VIII. | NHÓM BẢN LỀ CHỮ A VÀ CHỐNG GIÓ | ||||
1 | Bản lề chữ A AP 250 | BLAP250 | Bộ | 30 | 94,100 |
2 | Bản lề chữ A AP 300 | BLAP300 | Bộ | 30 | 107,500 |
3 | Bản lề chữ A AP 350 | BLAP350 | Bộ | 30 | 117,600 |
4 | Bản lề chữ A AP 400 | BLAP400 | Bộ | 30 | 131,000 |
5 | Bản lề chữ A AP 300 Mở Hất | BLAP300H | Bộ | 30 | 112,000 |
6 | Bản lề chữ A AP 350 Mở Hất | BLAP350H | Bộ | 30 | 122,100 |
7 | Chống gió CG 200 | CG200 | Bộ | 30 | 67,200 |
8 | Chống gió CG 250 | CG250 | Bộ | 30 | 77,300 |
9 | Chống gió CG 300 | CG300 | Bộ | 30 | 84,000 |
10 | Bản lề chữ A inox 304 AP 250 | BLAPSS304250 | Bộ | 30 | 136,600 |
11 | Bản lề chữ A inox 304 AP 300 | BLAPSS304300 | Bộ | 30 | 155,300 |
12 | Bản lề chữ A inox 304 AP 350 | BLAPSS304350 | Bộ | 30 | 171,400 |
13 | Bản lề chữ A inox 304 AP 400 | BLAPSS304400 | Bộ | 30 | 188,800 |
14 | Bản lề chữ A inox 304 AP 300 Mở Hất | BLAPSS304300H | Bộ | 30 | 161,500 |
15 | Bản lề chữ A inox 304 AP 350 Mở Hất | BLAPSS304350H | Bộ | 30 | 177,700 |
16 | Chống gió inox 304 AP 200 | CGAPSS304200 | Bộ | 30 | 88,500 |
17 | Chống gió inox 304 AP 250 | CGAPSS304250 | Bộ | 30 | 99,800 |
18 | Chống gió inox 304 AP 300 | CGAPSS304300 | Bộ | 30 | 111,100 |
IX. | NHÓM BẢN LỀ 4D | ||||
1 | Bản lề 4D 2 cánh Titan bạc | BLAP4D2C-XFBTT | Lá | 24 | 123,200 |
2 | Bản lề 4D 2 cánh Sơn đen | BLAP4D2C-XFSDE | Lá | 24 | 112,400 |
3 | Bản lề 4D 2 cánh Sơn trắng | BLAP4D2C-XFSTR | Lá | 24 | 112,400 |
4 | Bản lề 4D 4 cánh Titan bạc | BLAP4D4C-XFBTT | Lá | 24 | 123,200 |
5 | Bản lề 4D 4 cánh Sơn đen | BLAP4D4C-XFSDE | Lá | 24 | 112,400 |
6 | Bản lề 4D 4 cánh Sơn trắng | BLAP4D4C-XFSTR | Lá | 24 | 112,400 |
7 | Bản lề 4D hệ 55 Titan bạc | BLAP4D-55BTT | Lá | 24 | 123,200 |
8 | Bản lề 4D hệ 55 Sơn đen | BLAP4D-55SDE | Lá | 24 | 112,400 |
9 | Bản lề 4D hệ 55 Sơn trắng | BLAP4D-55STR | Lá | 24 | 112,400 |
X. | NHÓM BẢN LỀ 3D | ||||
1 | Bản lề 3D 2 cánh Titan bạc | BLAP3D2C-BTT | Lá | 30 | 138,200 |
2 | Bản lề 3D 2 cánh Sơn đen | BLAP3D2C-SDE | Lá | 30 | 129,600 |
3 | Bản lề 3D 2 cánh Sơn trắng | BLAP3D2C-STR | Lá | 30 | 129,600 |
4 | Bản lề 3D 4 cánh Titan bạc | BLAP3D4C-BTT | Lá | 30 | 166,000 |
5 | Bản lề 3D 4 cánh Sơn đen | BLAP3D4C-SDE | Lá | 30 | 157,500 |
6 | Bản lề 3D 4 cánh Sơn trắng | BLAP3D4C-STR | Lá | 30 | 157,500 |
XI. | NHÓM BẢN LỀ 2D | ||||
1 | Bản lề 2D 2 cánh Xingfa Titan bạc | BLAP2D2C-XFBTT | Lá | 30 | 68,300 |
2 | Bản lề 2D 2 cánh Xingfa Sơn đen | BLAP2D2C-XFSDE | Lá | 30 | 62,700 |
3 | Bản lề 2D 2 cánh Xingfa Sơn trắng | BLAP2D2C-XFSTR | Lá | 30 | 62,700 |
4 | Bản lề 2D 4 cánh Xingfa Titan bạc | BLAP2D4C-XFBTT | Lá | 30 | 68,300 |
5 | Bản lề 2D 4 cánh Xingfa Sơn đen | BLAP2D4C-XFSDE | Lá | 30 | 62,700 |
6 | Bản lề 2D 4 cánh Xingfa Sơn trắng | BLAP2D4C-XFSTR | Lá | 30 | 62,700 |
7 | Bản lề 2D hệ 55 Titan bạc | BLAP2D-55BTT | Lá | 30 | 68,300 |
8 | Bản lề 2D hệ 55 Sơn đen | BLAP2D-55SDE | Lá | 30 | 62,700 |
9 | Bản lề 2D hệ 55 Sơn trắng | BLAP2D-55STR | Lá | 30 | 62,700 |
XII. | NHÓM BẢN LỀ CỐI AP | ||||
1 | Bản lề cối AP01 hệ 55 Sơn đen | BLCAP01-55SDE | Lá | 60 | 32,500 |
2 | Bản lề cối AP01 hệ 55 Sơn trắng | BLCAP01-55STR | Lá | 60 | 32,500 |
3 | Bản lề cối AP01 2 cánh hệ Xingfa Sơn đen | BLCAP012C-XFSDE | Lá | 60 | 35,000 |
4 | Bản lề cối AP01 4 cánh hệ Xingfa Sơn đen | BLCAP014C-XFSDE | Lá | 60 | 35,000 |
XIII. | NHÓM BẢN LỀ LÁ AP | ||||
1 | Bản lề lá AP05 2 cánh hệ Xingfa Sơn đen | BLLAP052C-XFSDE | 40 | 67,000 | |
2 | Bản lề lá AP05 2 cánh hệ Xingfa Sơn trắng | BLLAP052C-XFSTR | 40 | 67,000 | |
3 | Bản lề lá AP05 4 cánh hệ Xingfa Sơn đen | BLLAP054C-XFSDE | 40 | 66,000 | |
4 | Bản lề lá AP05 4 cánh hệ Xingfa Sơn trắng | BLLAP054C-XFSTR | 40 | 66,000 | |
XIV . | NHÓM CHỐT CỬA | ||||
1 | Chốt bật AP 01 hệ Xingfa Titan bạc | CCAP01XF-XFBTT | Bộ | 100 | 38,000 |
2 | Chốt bật AP 01 hệ Xingfa Sơn đen | CCAP01XF-XFSDE | Bộ | 100 | 36,000 |
3 | Chốt bật AP 01 hệ Xingfa Sơn trắng | CCAP01XF-XFSTR | Bộ | 100 | 36,000 |
4 | Chốt bật AP 01 hệ 55 Titan bạc | CCAP01XF-55BTT | Bộ | 100 | 37,000 |
5 | Chốt bật AP 01 hệ 55 Sơn đen | CCAP01-55SDE | Bộ | 100 | 35,000 |
6 | Chốt bật AP 01 hệ 55 Sơn đen | CCAP01-55STR | Bộ | 100 | 35,000 |
7 | Chốt AP 220 Titan bạc | CCAP220-BTT | Chiếc | 100 | 29,000 |
8 | Chốt AP 220 Sơn đen | CCAP220-SDE | Chiếc | 100 | 26,500 |
9 | Chốt AP 220 Sơn trắng | CCAP220-STR | Chiếc | 100 | 26,500 |
10 | Chốt AP 350 Titan bạc | CCAP350-BTT | Chiếc | 100 | 41,600 |
11 | Chốt AP 350 Sơn đen | CCAP350-SDE | Chiếc | 100 | 37,100 |
12 | Chốt AP 350 Sơn trắng | CCAP350-STR | Chiếc | 100 | 37,100 |
13 | Chốt AP 500 Titan bạc | CCAP500-BTT | Chiếc | 100 | 54,000 |
14 | Chốt AP 500 Sơn đen | CCAP500-SDE | Chiếc | 100 | 47,500 |
15 | Chốt AP 500 Sơn trắng | CCAP500-STR | Chiếc | 100 | 47,500 |
16 | Đệm chốt cửa | DCCAP | Chiếc | 100 | 10,300 |
Mua phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng ở đâu?
Nếu bạn là đơn vị thi công, hoặc là người tiêu dùng muốn sử dụng phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng hay các phụ kiện cửa khác của hãng này. Thì có thể liên hệ đến các hệ thống đại lý của Huy Hoàng hoặc liên hệ đến thông tin các đại lý dưới đây.
NNM GROUP
Nhà phân phối phụ kiện cửa và vật tư cửa tại khu vực Hồ chí Minh và toàn miền Nam.
Điện thoại: 0918.753.133
Link xem mẫu mã, hình ảnh và giá sản phẩm Huy Hoàng: Phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng
Cửa hàng Anh Tùng
Cửa hàng phân phối vật tư, phụ kiện nghành cửa nhôm kính lớn nhất tại Ninh Thuận và các tỉnh lân cận.
Hotline: 0944553929
Địa chỉ: 170B, Ngô Gia Tự, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Đại lý Phương Xoan
Cửa hàng cung cấp phụ kiện cửa và vật tư cửa tại khu vực miền bắc.
Hotline: 0976.422.104 – 0377.322.666
Email: nnmgroup2021@gmail.com
Địa chỉ 1: Chung Cư Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Địa chỉ 2: Lô 51, 52 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
Đó là những thông tin về chất lượng, giá bán các sản phẩm phụ kiện cửa nhôm Huy Hoàng. Mọi thắc mắc về sản phẩm bạn vui lòng liên hệ đến các đại lý phân phối.
Bài viết liên quan: